Darren SKOLNIK
USA
USA Climbing

Age:
22
City:
Haworth
Active since:
2017
| Event | City | date | Discipline | Rank | 
|---|---|---|---|---|
IFSC World Cup Chamonix 2023  | Chamonix  | 2023-07-09  | speed  | 71  | 
IFSC World Cup Villars 2023  | Villars-sur-Ollon  | 2023-07-02  | speed  | 72  | 
IFSC World Cup Salt Lake City 2023  | Salt Lake City  | 2023-05-22  | speed  | 51  | 
IFSC World Cup Jakarta 2023  | Indonesia  | 2023-05-07  | speed  | 70  | 
IFSC World Cup Seoul 2023  | Seoul  | 2023-04-30  | speed  | 54  | 
FISU University Championships (B,S,L) - Innsbruck (AUT) 2022  | Innsbruck  | 2022-06-17  | speed  | 2  | 
IFSC - Climbing World Cup (B,S) - Salt Lake City (USA) 2022  | Salt Lake City  | 2022-05-30  | speed  | 35  | 
IFSC - Climbing World Cup (B,S) - Salt Lake City (USA) 2022  | Salt Lake City  | 2022-05-23  | speed  | 29  | 
IFSC - Climbing Youth World Championships (B,L,S) - Voronezh (RUS) 2021  | Voronezh  | 2021-08-31  | speed  | 9  | 
IFSC - Climbing World Cup (B,S) - Salt Lake City (USA) 2021  | Salt Lake City  | 2021-05-31  | speed  | 23  | 
PanAmerican Youth Championships Combined - Ibarra (ECU) 2019   | PAC Ibarra  | 2019-12-12  | combined  | 1  | 
PanAmerican Youth Championships (L, S, B) - Ibarra (ECU) 2019   | PAC Ibarra  | 2019-12-08  | boulder  | 1  | 
PanAmerican Youth Championships (L, S, B) - Ibarra (ECU) 2019   | PAC Ibarra  | 2019-12-08  | speed  | 1  | 
PanAmerican Youth Championships (L, S, B) - Ibarra (ECU) 2019   | PAC Ibarra  | 2019-12-08  | combined  | 1  | 
PanAmerican Youth Championships (L, S, B) - Ibarra (ECU) 2019   | PAC Ibarra  | 2019-12-08  | lead  | 5  | 
IFSC Youth World Championships -  Moscow (RUS) 2018  | WYCH Central Saanich  | 2018-08-16  | boulder  | 47  | 
IFSC Youth World Championships -  Moscow (RUS) 2018  | WYCH Central Saanich  | 2018-08-16  | speed  | 15  | 
PanAmerican Youth Championship (L, S, B) - Montreal (CAN) 2017   | PAC Montreal  | 2017-11-05  | speed  | 3  | 
IFSC Youth World Championships - Innsbruck (AUT) - 2017  | WYCH Innsbruck  | 2017-09-10  | speed  | 16  | 




