Serik KAZBEKOV
UKR
Ukrainian Mountaineering and Climbing Federation
Age:
55
City:
Dnepropetrovsk
Active since:
1992
| Event | City | date | Discipline | Rank | 
|---|---|---|---|---|
IFSC Climbing World Championship (L + B + S) - Aviles (ESP) 2007  | Aviles  | 2007-09-23  | boulder  | 47  | 
IFSC Climbing Worldcup (B) - Fiera di Primiero (ITA) 2007  | Fiera  | 2007-06-23  | boulder  | 25  | 
 International Event (B) Ukrainian Verticals - Kiev (UKR)  | Kiev  | 2007-05-26  | boulder  | 9  | 
IFSC European Boulder Championship  - Birmingham (GBR) 2007  | Birmingham  | 2007-03-18  | boulder  | 34  | 
UIAA Climbing Worldcup (B+S) - Moscow (RUS) 2006  | Moscow (B+S)  | 2006-11-04  | boulder  | 33  | 
UIAA Climbing Worldcup (B) - Rovereto (ITA) 2006  | Rovereto (B)  | 2006-05-14  | boulder  | 21  | 
Int. Event (L+B+S) ROCKMASTER - Arco (ITA) 2005  | Arco  | 2005-09-03  | boulder  | 5  | 
UIAA World Championship - Munich (GER) 2005  | Munich  | 2005-07-05  | lead  | 7  | 
UIAA World Championship - Munich (GER) 2005  | Munich  | 2005-07-05  | boulder  | 4  | 
UIAA Worldcup (B) - Fiera di Primiero (ITA) 2005  | Fiera (B)  | 2005-06-17  | boulder  | 8  | 
UIAA Worldcup (B+S) - Moscow (RUS) 2005  | Moscow (B+S)  | 2005-04-10  | boulder  | 7  | 
UIAA Worldcup - Shanghai (CHN) 2004  | Shanghai  | 2004-10-02  | lead  | 17  | 
UIAA Worldcup - Huzou (CHN) 2004  | Huzou  | 2004-09-26  | boulder  | 8  | 
Int. Event - Rockmaster Arco (ITA) 2004  | Arco  | 2004-09-04  | boulder  | 6  | 
UIAA Worldcup - Bardonecchia (ITA) 2004  | Bardonecchia  | 2004-08-21  | boulder  | 11  | 
UIAA Worldcup - L'Argentière La Bessée (FRA) 2004  | L'Argentière  | 2004-07-29  | boulder  | 27  | 
Int. Event - OutDoor Climbing Events 2004 - Friedrichshafen (GER) 2004  | Friedrichshafen  | 2004-07-23  | lead  | 4  | 
UIAA European Championship - Lecco (ITA) 2004  | European Champ.  | 2004-06-27  | lead  | 29  | 
UIAA European Championship - Lecco (ITA) 2004  | European Champ.  | 2004-06-27  | boulder  | 10  | 
UIAA Worldcup - Fiera di Primiero (ITA) 2004  | Fiera di Primiero  | 2004-06-20  | boulder  | 4  | 
UIAA Worldcup - Erlangen (GER) 2004  | Erlangen  | 2004-04-16  | boulder  | 21  | 
UIAA Worldcup - Edinburgh (GBR) 2003  | Edinburgh  | 2003-12-07  | boulder  | 4  | 
Int. Event - Arco Rockmaster (ITA) 2003  | Arco  | 2003-09-27  | boulder  | 2  | 
Int. Event - La Colmiane (FRA) 2003  | La Colmiane  | 2003-09-19  | boulder  | 1  | 
UIAA Worldcup - Rovereto (ITA) 2003  | Rovereto  | 2003-09-12  | boulder  | 9  | 
Int. Event - Boulder Masters Grenoble (FRA) 2003  | Grenoble  | 2003-08-29  | boulder  | 10  | 
UIAA Worldcup - L'Argentière (FRA) 2003  | Argentiere  | 2003-07-25  | boulder  | 5  | 
UIAA Worldchampionship - Chamonix (FRA) 2003  | Chamonix  | 2003-07-13  | lead  | 24  | 
UIAA Worldchampionship - Chamonix (FRA) 2003  | Chamonix  | 2003-07-13  | boulder  | 6  | 
UIAA Worldcup - Lecco (ITA) 2003 (difficulty)  | Lecco  | 2003-06-28  | lead  | 15  | 
UIAA Worldcup - Lecco (ITA) 2003 (boulder)  | Lecco Bouldern  | 2003-06-25  | boulder  | 3  | 
UIAA Worldcup - Fiera di Primiero (ITA) 2003  | Fiera di Primiero  | 2003-06-15  | boulder  | 4  | 
UIAA Worldcup - Yekaterinburg (RUS) 2003 (B+S)  | Yekaterinburg B+S  | 2003-06-01  | boulder  | 12  | 
UIAA Worldcup - Kranj (SLO) 2002  | Kranj  | 2002-11-17  | lead  | 3  | 
UIAA Worldcup - Aprica (ITA) 2002  | Aprica  | 2002-10-18  | lead  | 23  | 
UIAA Worldcup - Rovereto (ITA) 2002  | Rovereto  | 2002-09-14  | boulder  | 14  | 
Int. Event - Arco Rockmaster (ITA) 2002  | Arco  | 2002-09-07  | lead  | 10  | 
UIAA European Championship - Chamonix (FRA) 2002  | Chamonix  | 2002-07-14  | lead  | 11  | 
UIAA European Championship - Chamonix (FRA) 2002  | Chamonix  | 2002-07-14  | boulder  | 4  | 
UIAA Worldcup - Lecco (ITA) 2002 - difficulty  | Lecco  | 2002-06-29  | lead  | 10  | 
UIAA Worldcup - Fiera di Primiero (ITA) 2002  | Fiera di Primiero  | 2002-06-14  | boulder  | 3  | 
UIAA Worldcup - Imst (AUT) 2002  | Imst  | 2002-06-07  | lead  | 18  | 
UIAA Worldcup - Yekaterinburg (RUS) 2002 - Red Cards withdrawn  | Yekaterinburg  | 2002-05-19  | lead  | 6  | 
UIAA Worldcup - Bolzano (ITA) 2002  | Bolzano  | 2002-04-28  | lead  | 14  | 
Int. Event - Klimax Goldfinger - Puurs (BEL) 2002  | Klimax  | 2002-04-20  | lead  | 1  | 
UIAA Worldcup - Kranj (SLO) 2001  | Kranj  | 2001-11-18  | lead  | 11  | 
UIAA Worldcup - Kuala Lumpur (MAS) 2001  | Kuala Lumpur  | 2001-11-04  | lead  | 8  | 
UIAA Worldcup - Aprica (ITA) 2001  | Aprica  | 2001-10-19  | lead  | 8  | 
2. Int. SALEWA Masters - Scheidegg (GER) 2001  | Scheidegg  | 2001-10-13  | lead  | 7  | 
UIAA Worldcup - Lecco (ITA) 2001  | Lecco  | 2001-09-22  | lead  | 6  | 
Int. Event - Rock Master Arco (ITA) 2001  | Arco  | 2001-09-16  | lead  | 7  | 
UIAA World Championship - Winterthur (SUI) 2001  | Winterthur  | 2001-09-08  | lead  | 10  | 
Int. Event - L'Argentiere (FRA) 2001  | L'Argentiere  | 2001-07-27  | boulder  | 11  | 
Int. Event - Serre Chevalier (FRA) 2001  | Serre-Chevalier  | 2001-07-20  | lead  | 16  | 
UIAA Worldcup - Chamonix (FRA) 2001  | Chamonix  | 2001-07-15  | lead  | 2  | 
UIAA Worldcup - Chamonix (FRA) 2001  | Chamonix  | 2001-07-15  | boulder  | 16  | 
UIAA Worldcup - GAP (FRA) 2001  | Gap  | 2001-06-30  | boulder  | 15  | 
UIAA Worldcup - Kranj (SLO) 2000  | Kranj  | 2000-11-17  | lead  | 5  | 
UIAA Worldcup - Nantes (FRA) 2000  | Nantes  | 2000-11-02  | lead  | 12  | 
UIAA European Championship - München (GER) 2000  | EM München  | 2000-10-07  | lead  | 7  | 
UIAA Worldcup - Courmayeur (ITA) 2000  | Courmayeur  | 2000-09-29  | lead  | 3  | 
UIAA Worldcup - Lecco (ITA) 2000  | Lecco  | 2000-09-23  | lead  | 13  | 
UIAA Worldcup - Rovereto (ITA) 2000  | Rovereto  | 2000-09-16  | boulder  | 13  | 
Int. Event - Rock Master Arco (ITA) 2000  | Arco  | 2000-09-09  | lead  | 7  | 
Int. Event - Rock Master Arco (ITA) 2000  | Arco  | 2000-09-09  | boulder  | 12  | 
UIAA Worldcup - Grenoble (FRA) 2000  | Grenoble  | 2000-09-01  | boulder  | 17  | 
UIAA Worldcup - München (GER) 2000  | München  | 2000-08-04  | boulder  | 12  | 
Int. Event - L'Argentiere (FRA) 2000  | L'Argentiere  | 2000-07-25  | boulder  | 10  | 
Int. Event - Serre Chevalier (FRA) 2000  | Serre Chevalier  | 2000-07-20  | lead  | 7  | 
UIAA Worldcup - Chamonix (FRA) 2000  | Chamonix  | 2000-07-12  | lead  | 7  | 
UIAA Worldcup - Chamonix (FRA) 2000  | Chamonix  | 2000-07-12  | boulder  | 2  | 
Int. Event - Sheffield (GBR) 1999  | IE Sheffield  | 1999-12-07  | boulder  | 10  | 
UIAA World Championship - Birmingham (GBR) 1999  | WM Birmingham  | 1999-12-03  | lead  | 39  | 
Int. Event - Arco Rock Master (ITA) 1999  | IE Arco  | 1999-09-10  | boulder  | 10  | 
Int. Event - Arco Rock Master (ITA) 1999  | IE Arco  | 1999-09-10  | speed  | 17  | 
UIAA Worldcup - Grenoble (FRA) 1999  | WC Grenoble  | 1999-08-28  | boulder  | 7  | 
UIAA Worldcup - Cortina (ITA) 1999  | WC Cortina  | 1999-08-13  | boulder  | 1  | 
UIAA Worldcup - Bardonecchia (ITA) 1999  | WC Bardonecchia  | 1999-07-31  | boulder  | 8  | 
UIAA Masters - Serre-Chevalier (FRA) 1999  | Ma Serre-Chev.  | 1999-07-22  | lead  | 18  | 
UIAA Worldcup - Chamonix (FRA) 1999  | WC Chamonix  | 1999-07-17  | boulder  | 10  | 
UIAA Worldcup - Val d'Isere (FRA) 1999  | WC Val d'Isere  | 1999-07-11  | boulder  | 2  | 
UIAA Worldcup - Leipzig (GER) 1999  | W-Leipzig  | 1999-05-28  | lead  | 19  | 
UIAA Worldcup - Leipzig (GER) 1999  | W-Leipzig  | 1999-05-28  | speed  | 12  | 
UIAA Worldcup - Kranj (SLO) 1998  | W-Kranj  | 1998-11-14  | lead  | 12  | 
UIAA Worldcup - Courmayeur (ITA) 1998  | W-Courmayeur  | 1998-09-04  | lead  | 30  | 
Top Rock Challenge - Grenoble (FRA) 1998  | T-Grenoble  | 1998-08-28  | boulder  | 5  | 
Top Rock Challenge - Crans Montana (SUI) 1998  | T-Cr.Montana  | 1998-08-22  | boulder  | 4  | 
Top Rock Challenge - Cortina d'Ampezzo (ITA) 1998  | T-Cortina  | 1998-08-14  | boulder  | 5  | 
Top Rock Challenge - Valloire (FRA) 1998  | T-Valloire  | 1998-08-07  | boulder  | 3  | 
UIAA Masters - Serre Chevalier (FRA) 1998  | M-Serre Chevalier  | 1998-07-23  | lead  | 14  | 
Top Rock Challenge - Chamonix (FRA) 1998  | T-Chamonix  | 1998-07-17  | boulder  | 4  | 
Top Rock Challenge - Val d'Isere (FRA) 1998  | T-V.d'Isere  | 1998-07-12  | boulder  | 4  | 
UIAA European Championship - Nürnberg (GER) 1998  | EC-Nürnberg  | 1998-04-03  | lead  | 29  | 
UIAA European Championship - Nürnberg (GER) 1998  | EC-Nürnberg  | 1998-04-03  | speed  | 18  | 
UIAA Worldcup - Courmayeur 1997  | W-Co  | 1997-09-05  | lead  | 49  | 
UIAA Masters - Serre Chevalier 1997  | M-Se  | 1997-07-27  | lead  | 19  | 
UIAA World Championchip - Paris 1997  | WM  | 1997-02-01  | lead  | 35  | 
UIAA World Championchip - Paris 1997  | WM  | 1997-02-01  | speed  | 21  | 
UIAA Worldcup - Graz 1996  | W-Graz  | 1996-12-15  | lead  | 21  | 
UIAA Worldcup - Ekaterinburg 1996  | W-Ekaterinburg  | 1996-09-19  | lead  | 15  | 
UIAA Masters - Rock Masters Arco 1996  | M-Ar  | 1996-09-07  | lead  | 8  | 
UIAA Masters - Serre Chevalier 1996  | M-Se  | 1996-07-25  | lead  | 7  | 
UIAA Worldcup - Aix-les-Bains 1995  | W-Ai  | 1995-12-08  | lead  | 29  | 
UIAA Worldcup - Moscow 1995  | W-Mo  | 1995-10-22  | lead  | 12  | 
UIAA Bouldering Masters - L'Argentier 1995  | M-LA  | 1995-08-07  | lead  | 4  | 
UIAA Masters - Serre Chevalier 1995  | M-Se  | 1995-07-29  | lead  | 9  | 
UIAA Worldchampionchip - Genève 1995  | WM-G  | 1995-05-06  | lead  | 13  | 
UIAA Worldcup - Frankfurt 1995  | W-Fr  | 1995-04-07  | lead  | 12  | 
UIAA Worldcup - Aix-les-Bains 1994  | W-Ai  | 1994-11-18  | lead  | 9  | 
UIAA Masters - L'Argentiere 1994  | M-LA  | 1994-07-28  | lead  | 17  | 
UIAA Masters - Serre Chevalier 1994  | M-Se  | 1994-07-21  | lead  | 15  | 
UIAA Worldcup - Moscow 1994  | W-Mo  | 1994-04-29  | lead  | 23  | 
UIAA Worldcup - Nürnberg 1993  | W-Nü  | 1993-11-05  | lead  | 69  | 
UIAA Worldcup - Nürnberg 1993  | W-Nü  | 1993-11-05  | speed  | 20  | 
UIAA World Championship - Innsbruck 1993  | WM-I  | 1993-04-30  | lead  | 29  | 
UIAA World Championship - Innsbruck 1993  | WM-I  | 1993-04-30  | speed  | 2  | 
UIAA Worldcup - St. Pölten 1992  | W-Pö  | 1992-11-14  | lead  | 45  | 
UIAA Worldcup - Nürnberg 1992  | W-Nü  | 1992-10-30  | lead  | 37  | 




