Liang ZHANG
CHN
Chinese Mountaineering Association
Age:
22
City:
Beijing
Active since:
2018
| Event | City | date | Discipline | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| IFSC World Cup Briançon 2024 | Briancon | 2024-07-19 | speed | 7 | 
| IFSC World Cup Chamonix 2024 | Chamonix | 2024-07-14 | speed | 12 | 
| Olympic Qualifier Series Budapest 2024 | Budapest | 2024-06-23 | speed | 9 | 
| Olympic Qualifier Series Shanghai 2024 | Shanghai | 2024-05-19 | speed | 13 | 
| IFSC World Cup Wujiang 2024 | Wujiang | 2024-04-14 | speed | 10 | 
| IFSC World Cup Wujiang 2023 | Wujiang | 2023-09-24 | speed | 5 | 
| IFSC World Championships Bern 2023 | Bern | 2023-08-12 | speed | 7 | 
| IFSC World Cup Chamonix 2023 | Chamonix | 2023-07-09 | speed | 71 | 
| IFSC World Cup Villars 2023 | Villars-sur-Ollon | 2023-07-02 | speed | 2 | 
| IFSC World Cup Salt Lake City 2023 | Salt Lake City | 2023-05-22 | speed | 12 | 
| IFSC World Cup Jakarta 2023 | Indonesia | 2023-05-07 | speed | 10 | 
| IFSC World Cup Seoul 2023 | Seoul | 2023-04-30 | speed | 67 | 
| IFSC - Climbing World Cup (L,S) - Jakarta (INA) 2022 | Jakarta | 2022-09-26 | speed | 48 | 
| IFSC - Climbing World Cup (L,S) - Edinburgh (GBR) 2022 | Edinburgh | 2022-09-11 | speed | 37 | 
| IFSC - Climbing World Cup (L,S) - Chamonix (FRA) 2022 | Chamonix | 2022-07-10 | speed | 5 | 
| IFSC - Climbing World Cup (L,S) - Villars (SUI) 2022 | Villars-sur-Ollon | 2022-07-02 | speed | 60 | 
| Asian Championships - Bogor (INA) 2019 | ACH Palembang | 2019-11-10 | lead | 44 | 
| Asian Championships - Bogor (INA) 2019 | ACH Palembang | 2019-11-10 | boulder | 44 | 
| Asian Championships - Bogor (INA) 2019 | ACH Palembang | 2019-11-10 | speed | 12 | 
| IFSC Climbing Worldcup (L, S) - Xiamen (CHN) 2019  | XiamenWC | 2019-10-20 | speed | 27 | 
| IFSC Climbing Worldcup (B,S) - Wujiang (CHN) 2019 | WujiangWC | 2019-05-05 | speed | 21 | 
| IFSC Climbing Worldcup (B,S) - Chongqing (CHN) 2019 | ChongqingWC | 2019-04-28 | speed | 29 | 
| Asian Youth Championships - Chongqing (CHN) 2018 | Asian_Youth_Chp_18 | 2018-11-04 | speed | 4 | 




