Gesamtergebnis M E N lead

IFSC Climbing Worldcup (L) - Kranj (SLO) 2009
IFSC Climbing Worldcup (L) - Kranj (SLO) 2009
14. - 15. November 2009
Gesamtergebnis M E N lead
Rank
Lastname Firstname Birthyear Nation License Finale semifinale Qualification 2. Qualification Points
1 Ondra Adam 1993 CZE 8372 47- Top Top  1. Top  1. 6.12
2 AMMA Sachi 1989 JPN 7225 44  44.5- Top  1. Top  1. 6.12
3 Schubert Jakob 1990 AUT 6550 44- 49- Top  1. Top  1. 6.12
4 Chernikov Mikhail 1985 RUS 6935 42- 44  Top  1. 33-  17. 11.94
5 Becan Klemen 1982 SLO 2523 41  46- 34-  15. Top  1. 8.94
6 Usobiaga Lakunza Patxi 1980 ESP 2550 40+ 46- 34-  15. Top  1. 8.94
7 Supper Gauthier 1990 FRA 6498 37  44.5+ Top  1. 34+  13. 10.06
8 Midtboe Magnus 1988 NOR 5800 37- 44  34-  15. 35-  11. 13.56
9 Romain Manuel 1988 FRA 7056 44- Top  1. Top  1. 6.12
10 Lama David 1990 AUT 6487 44- Top  1. 32-  23. 13.42
11 Tauporn Thomas 1991 GER 6564 44- 28-  23. 33-  17. 23.67
12 Min Hyunbin 1989 KOR 7229 41+ Top  1. 26-  36. 17.54
13 MATSUSHIMA Akito 1982 JPN 3206 36+ 28-  23. 34-  15. 21.04
14 Desgranges Romain 1982 FRA 3554 33- Top  1. Top  1. 6.12
15 NITTA Tatsumi 1992 JPN 9100 31- Top  1. 32   22. 12.85
16 Neumärker Felix 1988 GER 5616 30+ 31   20. 27-  32. 25.88
17 Shoprin Alexander 1988 RUS 5688 30- Top  1. 33-  17. 11.94
18 Becan Jure 1989 SLO 6388 30- 28-  23. 33-  17. 23.67
19 Sova Matej 1979 SLO 629 28+ 22   60. Top  1. 17.39
20 WATANABE Kazuma 1985 JPN 5722 28- 27-  42. 33   16. 26.83
21 Son Sangwon 1982 KOR 3394 27+ Top  1. 36-  10. 8.66
22 Bergasse Remy 1986 FRA 6562 22- 31-  21. 33-  17. 19.97
23 Julian Puigblanque Ramón 1981 ESP 3521 21  Top  1. Top  1. 6.12
24 Crespi Flavio 1980 ITA 251 20  Top  1. 32-  23. 13.42
25 TSUNODA Hiroki 1989 JPN 8587 20  27   41. 34+  13. 23.53
26 Högström Magnus 1985 SWE 3379 19  28-  23. 32-  23. 26.61
27 De Mattia Nicola 1985 ITA 3504 29   22. 27-  32. 27.15
28 Kruder Jernej 1990 SLO 6488 28-  23. 30   27. 28.22
29 Marin Garcia Eduard 1985 ESP 5185 11+  73. 35-  11. 28.97
30 Dzyubyak Yuriy 1990 UKR 6839 32-  19. 24+  52. 31.43
31 Robinson Paul 1987 USA 8366 28-  23. 27-  32. 31.44
32 Primozic Urban 1992 SLO 8137 33+  18. 24-  55. 32.03
33 Grandelius Erik 1990 SWE 8039 28-  23. 26-  36. 34.78
33 Huerta Mauricio 1989 MEX 6881 28-  23. 26-  36. 34.78
33 Josseron Gabriel 1989 FRA 6496 28-  23. 26-  36. 34.78
33 Zupan Izidor 1992 SLO 7674 28-  23. 26-  36. 34.78
37 Danker Stefan 1988 GER 5768 27-  42. 30-  28. 35.81
37 ITO Hidekazu 1976 JPN 5556 27-  42. 30-  28. 35.81
39 Gusak Igor 1972 UKR 354 25-  50. 31-  26. 36.59
40 Moroder Rudi 1992 ITA 7635 27-  42. 29-  30. 36.74
41 Blaser Benjamin 1990 SUI 6006 28-  23. 25+  47. 37.43
42 Rudigier Max 1993 AUT 8315 28-  23. 25-  49. 38.41
43 Watson Stewart 1984 GBR 5300 28-  23. 24   53. 39.73
44 Bombardi Marcello 1993 ITA 8317 27+  37. 26-  36. 39.73
45 Kochetkov Mikhail 1983 RUS 9092 28-  23. 24-  55. 41.01
46 Ghisolfi Stefano 1993 ITA 8323 27+  37. 25+  47. 42.76
47 Kaurov Ivan 1987 RUS 5137 27-  42. 26-  36. 42.95
48 de Leeuw Nicky 1989 NED 6098 24   55. 27-  32. 43.12
49 Kim Jaha 1984 KOR 5830 22-  62. 28-  31. 44.19
50 Deutschmann Sandro 1993 AUT 8313 25   49. 26-  36. 44.82
51 Söderin Geir 1986 SWE 5279 27+  37. 24   53. 45.38
52 Raztresen Jure 1993 SLO 8300 27+  37. 24-  55. 46.85
53 Gogol Mikhail 1986 RUS 5232 24+  54. 26-  36. 47.05
54 Conrad Mathias 1989 GER 6569 27-  42. 25-  49. 47.43
55 Wechsler Or 1991 ISR 8926 23+  58. 26-  36. 48.76
56 Poplavskiy Stanislav 1982 RUS 2631 25-  50. 25-  49. 50.74
57 Savelyev Konstantin 1981 RUS 2800 22-  62. 26-  36. 50.82
58 Coretti Manuel 1989 ITA 6095 27-  42. 23   60. 52.82
59 Gray Robin 1992 GER 7590 25-  50. 23   60. 56.51
59 Szekely Gabor 1990 HUN 6728 25-  50. 23   60. 56.51
61 Shchervyanin Alexey 1988 RUS 7819 24-  57. 24-  55. 57.00
62 Bunsch Piotr 1988 POL 7629 24   55. 23   60. 58.66
63 Chudinov Pavel 1990 RUS 9811 22   60. 23   60. 61.25
64 Zazulin Evgeny 1991 RUS 7572 20   66. 24-  55. 61.34
65 Carlsson Erik 1985 SWE 6045 23   59. 23-  65. 62.40
66 Köb Lukas 1992 AUT 8312 21+  65. 23-  65. 65.50
67 Hecht Yaniv 1992 ISR 7691 22-  62. 21-  69. 66.17
68 Szold Adam 1992 ISR 8382 17-  67. 23-  65. 66.99
69 Burucs Bálint 1988 HUN 5911 17-  67. 21-  69. 68.75
70 Vekla Pavlo 1990 UKR 7438 16   70. 22   68. 68.99
71 ITO Takeshi 1979 JPN 9632 17-  67. 13   73. 70.46
72 Reis Jürgen 1976 AUT 447 13-  71. 15-  71. 71.25
73 Széll Dömötör 1991 HUN 6996 12+  72. 15-  71. 71.75
 

 

Up and Coming

IFSC Bouldering WC

Munich, GER

30-31 July 2010